O curso de Engenharia Civil tem por objetivo formar profissionais capacitados para atuar como executor e coordenador de obras; e como coordenador de projetos, planejamentos e de orçamentos. A formação vai qualificar o profissional, também, para assumir funções de gerenciador de empreendimentos, de projetista, consultor técnico, avaliador e perito.
O profissional formado no curso de Engenharia Civil está apto a:
O crescimento da economia nacional e regional proporciona ao engenheiro civil campo de trabalho em diversos segmentos, tais como:
Laboratório de Materiais de Construção, com ênfase em concreto
Laboratório de Mecânica dos Solos
Laboratório de Topografia – equipamentos apropriados para aula de campo
Laboratórios de Química, de Física e de Informática
NOME
|
REG. TRAB.
|
TÍTULAÇÃO
|
FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO
|
AREA DA TlTULAÇÃO
|
Daniel Cerantola Lima de Mattos | Horista | Especialista | ENGENHEIRO CIVIL | MBA EXECUTIVO INTERNACIONAL EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS |
Eduardo Souza Motta | Horista | Doutor | ENGENHEIRO ELETRICISTA | DOUTOR EM CIÊNCIAS, ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ernani da Cunha Ferreira | Tempo Parcial | Mestre | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | MESTRE EM SISTEMAS DE GESTÃO |
Farney Coutinho Moreira | Horista | Mestre | BACHAREL EM CIÊNCIAS AERONÁUTICAS | MESTRE EM CIÊNCIAS |
Francisco Luiz Fernandes | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO INDUSTRIAL QUÍMICO E ECONOMISTA | PÓS GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA SUPERIOR |
Frederico Fontes Staib | Tempo Parcial | Mestre | MATEMÁTICO | MESTRE EM MATEMÁTlCA |
Gabriel Gonçalves Pessoa de Castro | Horista | Mestre | ENGENHARIA MECÂNICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS |
Gisele Américo Soares | Horista | Mestre | LICENCIADA EM MATEMÁTICA | MESTRE EM EDUCAÇÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO CIÊNCIAS, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO |
Heloiza Alves Gomes Machado | Horista | Mestre | ENGENHARIA METALÚRGICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA |
João Carlos Janio Gigolotti | Horista | Doutor | ||
Juliana Gonçalves Fernandes | Horista | Mestre | ENGENHEIRA AMBIENTAL | MESTRE EM SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO MEIO AMBIENTE |
Julio Cesar Batista | Horista | Doutor | ENGENHEIRO ELETRICISTA | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA NA ESPECIALIDADE DE GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA |
Leonardo Henrique Facuri Pires da Luz | Horista | Especialista | BACHAREL EM ARQUITETURA E URBANISMO | |
Marcos Cotrim Barcelos | Tempo Parcial | Doutor | FILÓSOFO | DOUTOR EM HISTÓRIA SOCIAL |
Mariana de Souza Fortes | Horista | Mestre | ENGENHEIRA MECÂNICA | MESTRE EM MATERIAIS |
Mario Anibal Simon Esteves | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO CIVIL E ECONOMISTA | MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E QUALIDADE INDUSTRIAL |
Marta Helena Rosa Reis | Horista | Mestre | ENGENHEIRA INDUSTRIAL QUÍMICA | MESTRE EM ENGENHARIA QUÍMICA, NA ÁREA DE SISTEMAS DE PROCESSOS QUÍMICOS E INFORMÁTlCA |
Michel Haddad | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO CIVIL | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA, ESPECIALIDADE MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS |
Miguel Carlos Damasco dos Santos | Tempo Parcial | Mestre | CIÊNCIAS MILITARES | COMUNICAÇÃO E CULTURA |
Monica Mara da Silva | Tempo Parcial | Mestre | TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | MESTRE EM GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA |
Nilson Rodrigues da Silva | Tempo Integral | Mestre | ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS | ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA |
Otacilio Leoncio da Silva Junior | Horista | Mestre | ENGENHEIRO CIVIL | ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO DE PROJETOS |
Pedro Marins Bedê | Horista | Mestre | FÍSICO | MESTRE EM CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICO-MAGNÉTlCAS PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS |
Rodrigo Alexandre de Alencar Nascimento | Tempo Parcial | Doutor | ENGENHEIRO INDUSTRIAL QUÍMICO | DR EM BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL, CONVERSÃO DE BIOMASSA |
Simone Carreiro de Oliveira | Horista | Doutor | ENGENHEIRA METALÚRGICA | DOUTOR EM ENGENHARIA METALÚRGICA, SIMULAÇÃO DE PROCESSOS E FENÔMENOS |
Suzana Maia Nery | Horista | Mestre | ENGENHEIRA QUÍMICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA |
Tânia Regina Borges e Silva | Horista | Mestre | LICENCIADA EM LETRAS | MESTRA EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA |
Vania Cristina Fernandes Medeiros Dias | Horista | Especialista | ENGENHEIRO CIVIL | ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA |
Clique aqui para acessar a Matriz 2023
DISCIPLINAS 1º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Cálculo Diferencial e Integral I | 160 | 00 | 160 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 160 | 00 | 160 |
Física Geral e Experimental I | 120 | 40 | 160 |
Química Tecnológica | 80 | 40 | 120 |
Introdução à Engenharia | 80 | 00 | 80 |
Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 |
Processamento de Dados | 60 | 20 | 80 |
Língua Portuguesa e Comunicação | 80 | 00 | 80 |
DISCIPLINAS 2º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Cálculo Diferencial e Integral II | 160 | 00 | 160 |
Mecânica Geral | 80 | 00 | 80 |
Eletricidade | 80 | 40 | 120 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 00 | 80 |
Resistência dos Materiais | 80 | 00 | 80 |
Língua Inglesa Técnica | 80 | 00 | 80 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 80 | 00 | 80 |
Programação e Cálculo Numérico | 80 | 00 | 80 |
Física Geral e Experimental II | 80 | 40 | 120 |
DISCIPLINAS 3º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Arquitetura e Urbanismo | 80 | 00 | 80 |
Hidrologia | 80 | 00 | 80 |
Geologia e Geotécnica | 80 | 00 | 80 |
Materiais de Construção Civil | 80 | 40 | 120 |
Mecânica dos Solos | 80 | 40 | 120 |
Mecânica dos Fluidos | 80 | 00 | 80 |
Gestão da Qualidade em Obras | 80 | 00 | 80 |
Topografia e Geodésia | 80 | 40 | 120 |
Estruturas I | 80 | 00 | 80 |
DISCIPLINAS 4º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Tecnologia da Construção Civil | 80 | 00 | 80 |
Fundações e Obras de Terra | 80 | 00 | 80 |
Saneamento Ambiental | 80 | 00 | 80 |
Estruturas II | 80 | 00 | 80 |
Transportes e Trafego Urbano | 80 | 00 | 80 |
Hidráulica | 80 | 00 | 80 |
Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 | 00 | 80 |
Economia e Administração | 80 | 00 | 80 |
Engenharia Econômica e Custos | 80 | 00 | 80 |
Projeto de Edificações | 80 | 00 | 80 |
DISCIPLINAS 5º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Projeto de Estruturas | 80 | 00 | 80 |
Instalações Prediais | 80 | 00 | 80 |
Instalações Elétricas | 80 | 00 | 80 |
Ciências do Ambiente | 40 | 00 | 40 |
Estágio Supervisionado | 40 | 160 | 200 |
Projeto Final de Curso | 20 | 20 | 40 |
Ciências Humanas e Sociais | 40 | 00 | 40 |
Tópicos Especiais | 80 | 00 | 80 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa) | 40 | 00 | 40 |
Prof. José Salvador da Motta Reis Coordenação de Engenharia |
Horário de Atendimento
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
14h às 17h | 13h30 às 16h18h às 22h | 8h30 às 10h | 13h30 às 16h | 19h às 20h30 |
Se nenhum destes horários lhe atende, envie um email para que possamos marcar em outro dia e horário.