Além dos critérios de avaliação estabelecidos pela CPA, o UniDomBosco-RJ, conta com o seguinte quadro de Avaliação Institucional:
TIPO DE AVALIAÇÃO | PERIODICIDADE | ELEMENTO AVALIADO |
Pesquisa de qualidade do ensino (alunos) | 3 por semestre | ensino / aprendizagem |
Pesquisa de qualidade administrativo-acadêmica (alunos) | anual | instituição |
Pesquisa de qualidade administrativo-acadêmica (professores) | anual | instituição |
Pesquisa de qualidade administrativo-acadêmica (corpo técnico-adm) | anual | instituição |
Pesquisa de egressos | constante | resultado social |
Relatórios da ouvidoria | semestral | instituição |
Relatórios de avaliações in loco das comissões do INEP/MEC | eventual | instituição |
ENADE (Exame Nacional do Desempenho do Estudante) | trienal | ensino / aprendizagem |
CPC (conceito preliminar de curso) e IGC (índice geral de cursos) | trienal | instituição |
Todo o processo corresponde à autoavaliação, que é considerada o instrumento fundamental para o aperfeiçoamento do processo ensino – aprendizagem e o meio pelo qual se pode, permanentemente, melhorar a qualidade do processo pedagógico.
As pesquisas são realizadas virtualmente e sem a identificação do respondente. Com base nos resultados apresentados e discutidos pela CPA, são elaborados os relatórios, postados nesta página e enviados ao MEC, são apresentadas sugestões aos Gestores e é elaborado o Plano de ação correspondente.