O curso de Engenharia Civil tem por objetivo formar profissionais capacitados para atuar como executor e coordenador de obras; e como coordenador de projetos, planejamentos e de orçamentos. A formação vai qualificar o profissional, também, para assumir funções de gerenciador de empreendimentos, de projetista, consultor técnico, avaliador e perito.
O profissional formado no curso de Engenharia Civil está apto a:
O crescimento da economia nacional e regional proporciona ao engenheiro civil campo de trabalho em diversos segmentos, tais como:
Laboratório de Materiais de Construção, com ênfase em concreto
Laboratório de Mecânica dos Solos
Laboratório de Topografia – equipamentos apropriados para aula de campo
Laboratórios de Química, de Física e de Informática
|
NOME
|
REG. TRAB.
|
TÍTULAÇÃO
|
FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO
|
AREA DA TlTULAÇÃO
|
| Anderson Fernandes de Barros | Horista | Especialista | ENGENHARIA | MBA EM ENGENHARIA ECONÔMICA E ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL |
| Anderson Elias Furtado | Horista | Mestre | ||
| Cássio Castilho Oliveira de Faria | Tempo Integral | Mestre | ||
| Cíntia Pacheco Ferreira | Horista | Especialista | ||
| Dayana Elizabeth Werderits Silva | Horista | Mestre | ||
| Diniz Felix dos S Filho | Horista | Mestre | ENGENHEIRO MECÂNICO | MESTRE EM CIÊNCIAS |
| Douglas Rosa Grillo | Tempo Parcial | Mestre | ||
| Élcio Nogueira | Horista | Doutor | ||
| Érica Fernandes Costa Duarte | Tempo Integral | Doutor | ||
| Francisco Luiz Fernandes | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO INDUSTRIAL QUÍMICO E ECONOMISTA | PÓS GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA SUPERIOR |
| Humberto Rodriguez dos Santos | Tempo Parcial | Mestre | ||
| João Carlos Jânio Gigolotti | Horista | Doutor | ||
| Jorge Alberto Guedes | Horista | Especialista | ||
| José Salvador da Motta Reis | Tempo Integral | Mestre | ||
| Karla Beatriz Lopes Baldini | Horista | Doutor | ||
| Lilian Carmo de Castro | Horista | Mestre | ||
| Luiz Fernando Ribas Monteiro | Tempo Parcial | Mestre | ||
| Marcos Cotrim de Barcelos | Tempo Parcial | Doutor | FILÓSOFO | DOUTOR EM HISTÓRIA SOCIAL |
| Nilson Rodrigues da Silva | Tempo Integral | Doutor | ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS | ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA |
| Said Morais Sírio Rocha | Horista | Mestre | ||
| Vania Cristina Fernandes Medeiros Dias | Horista | Mestre | ||
| Vicente José Fernandes Costa Ferreira | Horista | Mestre |
Clique aqui para acessar a Matriz 2023
| DISCIPLINAS 1º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 160 | 00 | 160 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 160 | 00 | 160 |
| Física Geral e Experimental I | 120 | 40 | 160 |
| Química Tecnológica | 80 | 40 | 120 |
| Introdução à Engenharia | 80 | 00 | 80 |
| Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 |
| Processamento de Dados | 60 | 20 | 80 |
| Língua Portuguesa e Comunicação | 80 | 00 | 80 |
| DISCIPLINAS 2º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 160 | 00 | 160 |
| Mecânica Geral | 80 | 00 | 80 |
| Eletricidade | 80 | 40 | 120 |
| Probabilidade e Estatística | 80 | 00 | 80 |
| Resistência dos Materiais | 80 | 00 | 80 |
| Língua Inglesa Técnica | 80 | 00 | 80 |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 80 | 00 | 80 |
| Programação e Cálculo Numérico | 80 | 00 | 80 |
| Física Geral e Experimental II | 80 | 40 | 120 |
| DISCIPLINAS 3º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Arquitetura e Urbanismo | 80 | 00 | 80 |
| Hidrologia | 80 | 00 | 80 |
| Geologia e Geotécnica | 80 | 00 | 80 |
| Materiais de Construção Civil | 80 | 40 | 120 |
| Mecânica dos Solos | 80 | 40 | 120 |
| Mecânica dos Fluidos | 80 | 00 | 80 |
| Gestão da Qualidade em Obras | 80 | 00 | 80 |
| Topografia e Geodésia | 80 | 40 | 120 |
| Estruturas I | 80 | 00 | 80 |
| DISCIPLINAS 4º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Tecnologia da Construção Civil | 80 | 00 | 80 |
| Fundações e Obras de Terra | 80 | 00 | 80 |
| Saneamento Ambiental | 80 | 00 | 80 |
| Estruturas II | 80 | 00 | 80 |
| Transportes e Trafego Urbano | 80 | 00 | 80 |
| Hidráulica | 80 | 00 | 80 |
| Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 | 00 | 80 |
| Economia e Administração | 80 | 00 | 80 |
| Engenharia Econômica e Custos | 80 | 00 | 80 |
| Projeto de Edificações | 80 | 00 | 80 |
| DISCIPLINAS 5º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Projeto de Estruturas | 80 | 00 | 80 |
| Instalações Prediais | 80 | 00 | 80 |
| Instalações Elétricas | 80 | 00 | 80 |
| Ciências do Ambiente | 40 | 00 | 40 |
| Estágio Supervisionado | 40 | 160 | 200 |
| Projeto Final de Curso | 20 | 20 | 40 |
| Ciências Humanas e Sociais | 40 | 00 | 40 |
| Tópicos Especiais | 80 | 00 | 80 |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa) | 40 | 00 | 40 |
![]() |
Prof. José Salvador da Motta Reis Coordenação de Engenharia |
Horário de Atendimento
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 14h às 17h | 13h30 às 16h18h às 22h | 8h30 às 10h | 13h30 às 16h | 19h às 20h30 |
Se nenhum destes horários lhe atende, envie um email para que possamos marcar em outro dia e horário.