O curso de Engenharia Elétrica/Eletrônica tem por objetivo habilitar estudantes como engenheiros eletricistas com ênfase em Eletrônica, para atuarem no segmento industrial e de produção de energia, com competência para propor, coordenar e executar soluções técnicas para os diversos sistemas produtivos no âmbito da Engenharia, no que tange à Eletricidade, Eletrônica, Controle e Automação Industrial.
O engenheiro eletricista deve estar capacitado para atuar nas áreas de circuitos elétricos e eletrônicos, automação industrial, instalações elétricas, conversão de energia e informática. Sua formação lhe confere competência para:
As inúmeras aplicações da Engenharia Elétrica no desenvolvimento das novas tecnologias indicam boas e crescentes possibilidades de trabalho.
Entre os setores mais promissores estão a indústria da informática, a indústria automotiva, a construção civil, telecomunicação, microeletrônica, engenharia biomédica e o setor de geração e distribuição de energia.
O curso de Engenharia Elétrica/Eletrônica da AEDB oferece os conteúdos básicos, além de uma formação específica, técnica e laboratorial, tendo a informática como importante ferramenta de suas atividades discentes. É intensa a atividade prática desenvolvida nos seguintes laboratórios:
NOME
|
REG. TRAB.
|
TÍTULAÇÃO
|
FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO
|
AREA DA TlTULAÇÃO
|
Arlei Fonseca Barcelos | Tempo Parcial | Mestre | ENGENHEIRO ELETRÔNICO | MESTRE EM CIÊNCIAS, EM ENGENHARIA ELÉTRICA |
Bruna Tavares Vieira da Silva | Tempo Parcial | Mestre | ENGENHEIRA | MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA: AUTOMAÇÃO |
Carlos Augusto Gabriel Menezes | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO CIVIL | ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
Carlos Eduardo de Souza Longhin | Horista | Especialista | LICENCIATURAS | DESIGN |
Claudio Jose Gonçalves de Matos | Horista | Mestre | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA |
Carlos Magno Rodrigues Vasques | Horista | Mestre | ENGENHEIRO ELETRÔNICO | MESTRE EM CIÊNCIAS, EM ENGENHARIA ELÉTRICA |
Cleidiane Lacerda | Horista | Mestre | LICENCIADO EM MATEMÁTlCA | MESTRE EM CIÊNCIAS MILITARES |
Diniz Felix dos S Filho | Horista | Mestre | ENGENHEIRO MECÂNICO | MESTRE EM CIÊNCIAS |
Eduardo Souza Motta | Horista | Doutor | ENGENHEIRO ELETRICISTA | DOUTOR EM CIÊNCIAS, ENGENHARIA ELÉTRICA |
Erik Telles Pascoal | Horista | Doutor | ENGENAHRIA MECÂNICA | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Everton Araújo dos Santos | Horista | Doutor | BACHAREL EM CIÊNCIAS MILITARES, DIREITO | DOUTOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS |
Farney Coutinho Moreira | Horista | Mestre | BACHAREL EM CIÊNCIAS AERONÁUTICAS | MESTRE EM CIÊNCIAS |
Francisco Luiz Fernandes | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO INDUSTRIAL QUÍMICO E ECONOMISTA | PÓS GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA SUPERIOR |
Frederico Fontes Staib | Tempo Parcial | Mestre | MATEMÁTICO | MESTRE EM MATEMÁTICA |
Gabriel Gonçalves Pessoa de Castro | Horista | Mestre | ENGENHARIA MECÂNICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS |
Gisele Américo Soares | Horista | Mestre | LICENCIADA EM MATEMÁTICA | MESTRE EM EDUCAÇÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO CIÊNCIAS, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO |
Heloiza Alves Gomes Machado | Horista | Mestre | ENGENHARIA METALÚRGICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA |
Jair Moraes dos Santos | Horista | Especialista | ENGENHEIRO | MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS |
Juliana Gonçalves Fernandes | Horista | Mestre | ENGENHEIRA AMBIENTAL | MESTRE EM SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO MEIO AMBIENTE |
Julio Cesar BaTempo Integralsta | Horista | Doutor | ENGENHEIRO ELETRICISTA | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA NA ESPECIALIDADE DE GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA |
Luis Antonio Coelho Correa | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICO | ANÁLISE DE SISTEMAS |
Mario Anibal Simon Esteves | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO CIVIL E ECONOMISTA | MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E QUALIDADE INDUSTRIAL |
Mariana de Souza Fortes | Horista | Mestre | ENGENHEIRA MECÂNICA | MESTRE EM MATERIAIS |
Marília Rios de Paula | Horista | Mestre | MATEMÁTlCA | MESTRE EM EDUCAÇÃO MATEMÁTlCA |
Miguel Carlos Damasco dos Santos | Tempo Parcial | Mestre | CIÊNCIAS MILITARES | COMUNICAÇÃO E CULTURA |
Monica Mara da Silva | Tempo Parcial | Especialista | TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | GESTÃO EDUCACIONAL COM ÊNFASE EM PSICOPEDAGOGIA |
Onofre Bueno Filho | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELÉTRICOS IND |
Pedro Marins Bedê | Horista | Mestre | FÍSICO | MESTRE EM CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICO-MAGNÉTlCAS PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS |
Rafael Soares de Souza | Horista | Especialista | ENGENHARIA ELÉTRICA | ESPECIALISTA EM ENGENHARIA MECATRÔNICA |
Ramon Alves dos Santos | Horista | Especialista | ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM ELETRÔNICA | |
Roberto Campos Leoni | Tempo Parcial | Doutor | ESTATÍSTICA | DOUTOR EM CIÊNCIAS: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA |
Rodrigo Alexandre de Alencar Nascimento | Tempo Parcial | Doutor | ENGENHEIRO INDUSTRIAL QUÍMICO | DOUTOR EM BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL, CONVERSÃO DE BIOMASSA |
Simone Carreiro de Oliveira | Horista | Doutor | ENGENHEIRA METALÚRGICA | DOUTORA EM ENGENHARIA METALÚRGICA, SIMULAÇÃO DE PROCESSOS E FENÔMENOS |
Tânia Regina Borges e Silva | Horista | Mestre | LICENCIADA EM LETRAS | MESTRA EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA |
Tiago Duarte Amorim | Horista | Mestre | ENGENHEIRO EM TELECOMUNICAÇÕES | MESTRE EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
Vania Cristina Fernandes Medeiros Dias | Horista | Especialista | ENGENHEIRO CIVIL | ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA |
Washington de Macedo Lemos | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO | MESTRE EM CIÊNCIAS, EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
DISCIPLINAS 1º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Cálculo Diferencial e Integral | 160 | 00 | 160 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 160 | 00 | 160 |
Física Geral e Experimental I | 120 | 40 | 160 |
Atividades Complementares | 00 | 25 | 25 |
Química Tecnológica | 80 | 40 | 120 |
Introdução à Engenharia* | 80 | 00 | 80 |
Língua Portuguesa e Comunicação* | 80 | 00 | 80 |
Desenho Técnico | 80 | 00 | 80 |
Processamento de Dados* | 40 | 40 | 80 |
* ENCONTROS PRESENCIAIS QUINZENAIS: 40 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS EAD
DISCIPLINAS 2º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Cálculo Diferencial e Integral II | 160 | 00 | 160 |
Mecânica Geral | 80 | 00 | 80 |
Eletricidade | 80 | 40 | 120 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 00 | 80 |
Resistência dos Materiais | 80 | 00 | 80 |
Programação e Cálculo Numérico | 80 | 00 | 80 |
Atividades Complementares | 00 | 25 | 25 |
Física Geral e Experimental II | 80 | 40 | 120 |
Língua Inglesa Técnica* | 80 | 00 | 80 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais* | 80 | 00 | 80 |
* ENCONTROS PRESENCIAIS QUINZENAIS: 40 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS EAD
DISCIPLINAS 3º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Circuitos Elétricos | 80 | 00 | 80 |
Eletrônica I | 80 | 40 | 120 |
Eletromagnetismo | 80 | 00 | 80 |
Algorítmos e Programação | 40 | 40 | 120 |
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | 00 | 40 |
Circuitos Lógicos e Sistemas Digitais | 80 | 40 | 120 |
Atividades Complementares | 00 | 25 | 25 |
Matemática Aplicada | 80 | 00 | 80 |
Materiais Elétricos | 80 | 00 | 80 |
Hidráulica e Pneumática | 60 | 60 | 80 |
Fenômenos de Transporte | 120 | 00 | 120 |
DISCIPLINAS 4º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Microprocessadores e Microcontroladores | 80 | 40 | 120 |
Eletrônica Industrial | 80 | 40 | 120 |
Controle de Servomecanismos | 80 | 40 | 120 |
Eletrônica II | 80 | 40 | 120 |
Instalações Elétricas | 60 | 20 | 80 |
Economia e Administração | 80 | 00 | 80 |
Sinais e Sistemas | 80 | 00 | 80 |
Atividades Complementares | 00 | 25 | 25 |
Conversão Eletromecânica de Energia I | 80 | 40 | 120 |
Instrumentação Industrial | 80 | 00 | 80 |
DISCIPLINAS 5º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
Controle de Processos | 60 | 20 | 80 |
Ciências Humanas e Sociais | 40 | 00 | 40 |
Ciências do Ambiente | 40 | 00 | 40 |
Princípios de Telecomunicações (optativa A) | 80 | 00 | 80 |
Redes de Computadores (optativa A) | 80 | 00 | 80 |
Automação | 80 | 40 | 120 |
Gerência de Projetos | 80 | 00 | 80 |
Conversão Eletromecânica de Energia II | 60 | 20 | 80 |
Processamento de Sinais | 80 | 00 | 80 |
Robótica (optativa B) | 60 | 20 | 80 |
Arquitetura de Sistemas (optativa B) | 60 | 20 | 80 |
Tópicos Especiais – Engenharia Investigativa | 80 | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 40 | 160* | 40 |
Projeto Final | 40 | - | 40 |
OBS 1: As disciplinas Redes de Computadores e Princípios de Telecomunicações (optativa A), Robótica e Arquitetura de Sistemas (optativa B) são consideradas eletivas. O estudante poderá eleger uma destas disciplinas do conjunto A e B. OBS: A disciplina Linguagem Brasileira de Sinais é optativa (Enriquecimento curricular). O estudante poderá optar por acrescentar esta disciplina em seu currículo. O estudante ao fazer sua opção terá os respectivos conteúdos e cargas horárias integradas ao seu histórico.
OBS 2: * Aulas Práticas de Estágio Supervisionado e Projeto Final são atividades extra-classes e não compõe a carga da grade curricular
OBS 3 : As disciplinas optativas distribuídas no conjunto A e B permitem ao estudante flexibilizar sua formação.
Sobre as Atividades Complementares
![]() |
Prof. Onofre Bueno onofre.bueno@aedb.brCoordenação de Engenharia Elétrica – Eletrônica (24) 3383-9065 |
Horário de Atendimento
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
14h às 18h30 | Agendamento | 13h às 21h | Agendamento | Agendamento |
Se nenhum destes horários lhe atende, envie um email para que possamos marcar em outro dia e horário.