O curso de Tecnologia em Automação Industrial tem por objetivo desenvolver conhecimentos e habilidades, de forma que o aluno adquira competências para interagir com os mais diversos sistemas de automação industrial, projetando, instalando, reformando e promovendo a manutenção em unidades de produção, sempre utilizando a mais moderna tecnologia do setor.
Curso superior tecnológico de curta duração, que confere o diploma de tecnólogo em Automação Industrial.
O tecnólogo em Automação Industrial deve ter competência para:
Com a crescente automatização do parque industrial nacional, o tecnólogo em Automação Industrial encontra emprego nos mais diversos segmentos da Indústria, tais como metal-mecânico (siderurgia, metalurgia e indústria automotiva); cimenteiro; indústria química e petroquímica; mineração; indústria alimentícia; portos e o setor de automação predial, entre outros.
Postos de trabalho
Gerente/supervisor de manutenção em automação industrial; projetista em automação e controle industrial; tecnólogo de manutenção em sistemas automatizados; consultor técnico em automação industrial; representante comercial.
|
NOME
|
REG. TRAB.
|
TÍTULAÇÃO
|
FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO
|
AREA DA TlTULAÇÃO
|
| Erick Telles Pascoal | Horista | Doutor | ENGENHEIRO MECÂNICO | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA |
| Jair Moraes dos Santos | Horista | Especialista | ENGENHEIRO | MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS |
| Luis Antonio Coelho Correa | Tempo Parcial | Especialista | ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICO | ANÁLISE DE SISTEMAS |
| Onofre Bueno Filho | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELÉTRICOS IND |
| Tiago Duarte Amorim. | Horista | Mestre | ENGENHEIRO EM TELECOMUNICAÇÕES | MESTRE EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| DISCIPLINAS 1º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Matemática Básica e Aplicada | 160 | 00 | 160 |
| Física Aplicada | 80 | 40 | 120 |
| Informática Básica | 48 | 32 | 80 |
| Desenho Técnico | 80 | 00 | 80 |
| Inglês Instrumental | 80 | 00 | 80 |
| Circuitos Lógicos e Sistemas Digitais | 80 | 40 | 120 |
| Eletricidade | 80 | 40 | 120 |
| Português Instrumental | 80 | 00 | 80 |
| Química Tecnológica | 80 | 40 | 120 |
| DISCIPLINAS 2º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Hidráulica e Pneumática | 80 | 80 | 160 |
| Eletrônica Analógica | 80 | 40 | 120 |
| Controle de Servomecanismos | 80 | 40 | 120 |
| Segurança e Higiene do trabalho | 40 | 00 | 40 |
| Instrumentação e Controle de Processos | 120 | 40 | 160 |
| Algoritmos e Programação | 80 | 40 | 120 |
| Informática Aplicada I | 40 | 40 | 80 |
| Ciências Humanas e Sociais | 40 | 00 | 40 |
| Ciências do Ambiente | 40 | 00 | 40 |
| DISCIPLINAS 3º ANO | Hora-aula/ano Teórica | Hora-aula/ano Prática | Hora-aula/ano Total |
| Máquinas Elétricas | 120 | 40 | 160 |
| Eletrônica Industrial | 80 | 40 | 120 |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 80 | 40 | 120 |
| Automação | 120 | 40 | 160 |
| Redes Industriais | 60 | 20 | 80 |
| Arquitetura de Sistemas | 80 | 00 | 80 |
| Práticas Investigativas II | 40 | 40 | 80 |
| Robótica | 80 | 00 | 80 |
| Gerência de Projetos e Produção | 80 | 00 | 80 |
Prof. Onofre Bueno Filho
onofre.bueno@aedb.br