Logística é a ciência voltada ao planejamento, implementação e controle do fluxo e estocagem de bens e serviços, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, bem como a aplicação de metodologias e ferramentas na solução de problemas, visando aprimorar o desempenho organizacional.
O curso superior de Tecnologia em Logística tem por objetivo:
Formação continuada
O curso permitirá acesso à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. A AEDB oferece curso de Pós-Graduação em Logística Empresarial.
Por ser um curso de graduação de curta duração, permite que, em um prazo menor, o aluno obtenha um diploma de curso superior, promovendo sua rápida inserção no mercado de trabalho.
O tecnólogo em Logística deve estar tecnicamente capacitado para:
O campus da AEDB está localizado, estrategicamente, em região com mercado de trabalho promissor para os tecnólogos em Logística, por suas condições favoráveis à geração de emprego para esses profissionais, entre as quais podem ser citadas: a proximidade dos polos consumidores e dos portos; vias de transporte rodoferroviário; entreposto aduaneiro aí instalado; polo automotivo em expansão; concentração de empresas dos setores metalúrgico e siderúrgico.
Laboratórios de informática
Para realização dos trabalhos acadêmicos, os alunos do curso de Logística contam com oito Laboratórios de Informática equipados com 180 computadores.
NOME
|
REG. TRAB.
|
TITULAÇÃO
|
FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO
|
ÁREA DA TITULAÇÃO
|
Alex de Araújo Pimenta | Tempo Parcial | Mestre | BACHAREL EM DIREITO | MESTRE EM DIREITO |
Anderson Fernandes de Barros | Horista | Especialista | ENGENHEIRO | MBA EM ENGENHARIA ECONÔMICA E ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL |
Carlos Augusto Gabriel Menezes | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO CIVIL | MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Cleidinei Augusto da Silva | Tempo Parcial | Mestre | LICENCIADO EM MATEMÁTlCA | MESTRE EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
Erica Peixoto Guimarães | Horista | Mestre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | MESTRA EM ENGENAHRIA DE PRODUÇÃO |
Frederico Fontes Staib | Tempo Parcial | Mestre | MATEMÁTICO | MESTRE EM MATEMÁTICA |
Humberto Rodriguez dos Santos | Horista | Mestre | ENGENHEIRO | MESTRE EM ECONOMIA |
José Eduardo de Oliveira Almeida | Tempo Parcial | Mestre | TECNÓLOGO EM MECÂNICA MODALIDADE PROJETOS | MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Juliane Dias Coelho de Araujo Silveira | Horista | Mestre | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO |
Leonardo Augusto Silva Oliveira | Horista | Mestre | BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO |
Marília Rios de Paula | Tempo Integral | Doutora | LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA | DOUTORA EM ENGENHARIA MECÂNICA |
Monica Mara da Silva | Tempo Parcial | Mestre | TECNÓLOGO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | MESTRE EM GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA |
Natalia Bazotti Brito Sottani | Horista | Mestre | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO |
Nilson Rodrigus da Silva | Tempo Integral | Doutor | ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS | DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA |
Rayla dos Santos Oliveira Dias | Tempo Integral | Mestre | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO, BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MESTRE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Suzana Maia Nery | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRA QUÍMICA | MESTRE EM ENGENHARIA METALÚRGICA |
Vania Cristina Fernandes Medeiros Dias | Horista | Mestre | ENGENHEIRA CIVIL | MESTRE EM LINGUÍSTICA APLICADA |
Washington de Macedo Lemos | Tempo Integral | Mestre | ENGENHEIRO | MESTRE EM CIÊNCIAS, EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
DISCIPLINAS – 1º PERÍODO | Hora-aula/ano |
Introdução à Contabilidade | 80 |
Fundamentos de Gestão | 80 |
Comportamento e Carreira | 40 |
Comportamento Empreendedor | 40 |
Processamento de Dados | 80 |
Projetos de Custos Logísticos I | 80 |
Comunicação e Expressão I (EaD) | 40 |
Ciências Humanas e Sociais I (EaD) | 40 |
Total | 480 |
Certificação Intermediária: Auxiliar Administrativo
DISCIPLINAS – 2º PERÍODO |
Hora-aula/ano |
Logística e cadeia de suprimentos | 80 |
Gestão de Pessoas | 40 |
Comunicação e Expressão em Inglês I | 40 |
Administração da Produção | 80 |
Gestão da Qualidade | 40 |
Simulação de Processos Logísticos | 40 |
Projetos de Custos Logísticos II | 80 |
Comunicação e Expressão II (EaD) | 40 |
Ciências Humanas e Sociais II (EaD) | 40 |
Total | 480h |
DISCIPLINAS – 3º PERÍODO |
Hora-aula/ano |
Estatística e Probabilidade | 80 |
Transportes e Distribuição | 80 |
Logística Internacional | 40 |
Comunicação e Expressão em Inglês II | 40 |
Pesquisa Operacional aplicada à Logística | 80 |
Projeto de Sistemas Logísticos | 80 |
Sistemas de Informações Gerenciais | 80 |
Total | 400h |
DISCIPLINAS – 4º PERÍODO |
Hora-aula/ano |
Estoque e Armazenagem | 80 |
Matemática Financeira | 80 |
Logística 4.0 | 40 |
Comunicação e Expressão em Inglês III | 40 |
Programação para Logística (VBA) | 40 |
Ferramentas da Qualidade | 40 |
Gestão de Contratos e Aquisições | 40 |
Logística Reversa | 40 |
Total | 400h |
Profa. Me. Juliane Coelho juliane.coelho@aedb.br Coordenação (24) 3383-9059 |
Horário de Atendimento
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
- | 18h às 22h | 18h às 22h | 18h às 22h | 18h às 22h |
Se nenhum destes horários lhe atende, envie um email para que possamos marcar em outro dia e horário.